FOCO LED 3W BLANCO EMAUX TERRA LUX muros (producto a pedido)
$122.913 El precio original era: $122.913.$92.185El precio actual es: $92.185.
BOMBA SILEN I - 0,33 HP ESPA (producto a pedido)
$241.380 El precio original era: $241.380.$205.173El precio actual es: $205.173.
BOMBA DE CALOR (20-45 m3) ECO 9
$1.722.412 El precio original era: $1.722.412.$1.119.568El precio actual es: $1.119.568.
DESPACHOS A TODO CHILE
PAGO CON WEBPAY O TRANSFERENCIA BANCARIA.
SKU:
ECO09
Categoría: BOMBAS DE CALOR
Descripción
Con la tecnología inverter DC propia de bombas poolfactory y componentes de calidad,
es probablemente la bomba de calor tipo inverter DC más estable que existe.
Garantía: 1 año.
| MODELO | ECO-9 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO | Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80% |
| Capacidad (kW) | 9.0 |
| Capacidad (BTU) | 30.700 |
| Rango COP | 10.5 – 6.2 |
| COP Promedio (50% Velocidad) | 9 |
| CONDICIONES DE RENDIMIENTO: | Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% |
| Capacidad (kW) | 6.5 |
| Capacidad (BTU) | 22.200 |
| Rango COP | 6.5 – 4.2 |
| COP Promedio (50% Velocidad) | 6.1 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| Volumen Recomendado (m3) | 20 – 45 |
| Temperatura ambiente operacional (C°) | 0° – 43° |
| Carcasa | Plastico ABS |
| Intercambiador de calor | Retorcido Titanio |
| Fuente de poder | 230V/1 Ph/50Hz |
| Potencia entrante nominal (kW) | 0.28~1.55 |
| Potencia entrante al 50% (kW) | 0.53 |
| Corriente entrante nominal (A) | 1.21~6.73 |
| Corriente entrante máxima (A) | 9.5 |
| Cable de poder (mm²) | 3×2.5 |
| Nivel de ruido a 1m dB(A) | 41.6~53.5 |
| Nivel de ruido al 50% y a 1m dB(A) | 46.8 |
| Nivel de ruido a 10m dB(A) | 21.6~33.5 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 3~5 |
| Conectores de agua (mm) | 51 mm |
| Peso neto (kg) | 47 |
| Dimensiones netas LxAxH (mm) | 872*349*655 |
| Cantidad 20FT/40HQ (unidades) | 102/217 |
VALOR NO INCLUYE INSTALACIÓN.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “BOMBA DE CALOR (20-45 m3) ECO 9” Cancelar respuesta
Envío y Entrega


Valoraciones
No hay valoraciones aún.